287300
Новый товар
Пултестер электронный Bayrol (287300) - портативный прибор для точного измерения параметров воды. Измеряет параметры в течение нескольких минут: общий хлор, свободный хлор, рН, щелочность и стабилизатор (циануровой кислоты).
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Производитель: Bayrol, Германия
Артикул: 287300
Фотометр Pooltester Bayrol - измеряет пять параметров воды в бассейне в цифровом виде: рН Фенол, свободный хлор, общий хлор, щелочность и Chlorstabili Sator (изоциануровой). Фотометр Pooltester Bayrol заключен в водонепрницаемый корпус выдерживающий падение в воду.
Измеряемые параметры фотометра Pooltester Bayrol:
Параметр | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Хлор, свободный | 0,1 - 6 mg/l Cl 2 0.1 to 6 mg / L Cl 2 | 0,1 mg/l | 0-1mg/l±0,1mg/l;1-2mg/l±0,2mg/l 0-1mg / l ± 0.1 mg / l; 1-2mg / l ± 0.2 mg / l |
2 - 3 mg/l ± 0,4 mg/l ; 2 - 3 mg / l ± 0.4 mg / l; 3 - 6 mg/l ± 0,5 mg/l 3-6 mg / l ± 0.5 mg / l | |||
Хлор, общий | 0,1 - 6 mg/l Cl 2 0.1 to 6 mg / L Cl 2 | 0,1 mg/l 0.1 mg / l | 0-1mg/l±0,1mg/l;1-2mg/l±0,2mg/l 0-1mg / l ± 0.1 mg / l; 1-2mg / l ± 0.2 mg / l |
2 - 3 mg/l ± 0,4 mg/l ; 2 - 3 mg / l ± 0.4 mg / l; 3 - 6 mg/l ± 0,5 mg/l 3-6 mg / l ± 0.5 mg / l | |||
рН, Фенол | 6,5 - 8,4 pH 6.5 to 8.4 pH | 0,1 pH 0.1 pH | ±0,2pH ± 0,2pH |
Стабилизатор, СуА-тест (циануровая кислота) | 1-160mg/l 1-160mg / l | 1,0 mg/l 1.0 mg / l | 5-50mg/l±10mg/l;50-160mg/l±20mg/l 5-50mg / l ± 10mg / l; 50-160mg / l ± 20mg / l |
Щёлочность | 0 - 300 mg/l CaCO3 ^ 0 - 6 mmol/l K S4.3 0-300 mg / l CaCO3 ^ 0-6 mmol / l K S4.3 | 1,0 mg/l 1.0 mg / l | ± 50 mg/l ± 50 mg / l |
Технические характеристики фотометра Pooltester Bayrol:
Наименование параметра | Еденицы измерения |
Значение параметра |
Оптика с компенсацией температуры | Фотодатчик | |
Источник питания | 1,5в | 2 батареи (тип АAA) |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Автоматическое выключение | через 5 минут | |
Время работы батарей | - | от 500 измерений |
Температура окружающего воздуха | °С | +5...+40 |
Относительная влажность | % | 30-90 |
Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 145 х 70 х 45 |
Вес | г | 165 |
Комплектация фотометра Pooltester Bayrol:
1. Прибор BAYROL Pooltester
2. Реагенты
3. 2 батареи (AAA)
4. Палочка для перемешивания
5. Инструкция по эксплуатации